![]() |
NACIONALIZADOS |
|
||||||||||
En actualizacion permanente DATOS OBTENIDOS DE FCA |
||||||||||||
![]()
|
![]() |
|||||||||||
14 | OLIMPO DEL NOLANO | 01/04/2017 | GRIS | M | FCA 9587 | ROI-17/91740 | ||||||
13 | LUSSURIA LAGRANDEOMBRA | 23/10/2016 | GRIS | H | FCA 9580 | ROI-17/10843 | ||||||
12 | GEMMA LAGRANDEOMBRA | 20/04/2016 | GRIS | H | FCA 9574 | ROI-16/106829 | ||||||
11 | BARONE DEL NOLANO | 24/10/2016 | GRIS | M | FCA 9573 | ROI-17/9007 | ||||||
10 | LA BORRACHA VITTO DEL TORO | 17/06/2016 | NEGRO | H | FCA 9560 | KCC/459408 | ||||||
9 | ZAPOURO-IROKO DE | 24/10/2014 | GRIS | M | FCA 9513 | LOE/2229680 | ||||||
8 | PANTERA | 07/11/2016 | H | FCA 9502 | ROI/17/16782 | |||||||
7 | VON LANG-HELEN | 26/06/2016 | GRIS | H | FCA 9456 | CBK-RSA/16/03172 | ||||||
6 | BR GIANT'S HAZE GRAZIANO VS13 KIMBO | 09/07/2016 | GRIS | M | FCA 9455 | CBK-RSA/16/03896 | ||||||
5 | GHENO-VULCANO DEL | 02/11/2015 | GRIS | M | FCA 9442 | ROI/15/186753 | ||||||
4 | TEQUILA (CAMPOS)MEX | 17/07/2014 | GRIS | M | FCA 9430 | FCMJ8044-D | ||||||
3 | KUHAYLAN (RAMIREZ) MEX.FCI | 30/07/2015 | NEGRO | M | FCA 9365 | FCMJ0537-B | ||||||
2 | DON CARLO LANG GUARDIANI DEL FRAGA | 16/08/2014 | GRIS | M | FCA 9314 | CBK/RSA/14/03743 | ||||||
1 | NAOMI DI FONDO ANFOSSI | 06/09/2014 | ISABELINO | H | FCA 9263 | ROI 14/158488 | ||||||
DONATA LAGRANDEOMBRA | 20/07/2014 | GRIS | H | FCA 9155 | ROI/14/142982 | |||||||
LEON ITALIANO-NINA | 29/01/2014 | GRIS | H | FCA 9095 | ROI-14/42183 | |||||||
|
||||||||||||
Notifíquenos si hay errores. |