![]() |
Campeones |
||||||
![]() |
Inicio |
En actualizacion permanente |
|||||
C-AGOSTINA LA ATIMANA | C-ANTONELLA DE LA ANTIGUA ROMA | C-ANTONELLA DI ASCURRA | C-DRUSILLA DELL'ALTA FIUMARA | ||||
C-HOMERO DEL ALCAZAR | |||||||
C-AMARAL DI BRAGGIO | C-EGO MIO DEL BUZKEN | ||||||
C-LOGAN DEL BAROLO | C-FAUSTO DEL BAROLO | ||||||
C-BRISA DEL BELLO MASTINO | C-ENVIDIA DEL BELLO MASTINO | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
C-LESTAD DI BORGOSE | C-NAPOLEON DI BORGOSE | C-PICCOLO DI BORGOSE | C-OCTAVIA DI BORGOSE | ||||
C-ANAKONDA DI CASTELLABATE | C-DIHUEN DEL CURUCOYAM | C-VENDETTA DI CAMORRA | C-BRAMA DI CALIGOLA IL | ||||
C-BEXA CRUBATI | C-ALMA VON CYRANO | ||||||
|
|||||||
C-MATESE DI CASTELNUOVO | C-CASTELNUOVO- FACUNDO | C-PIETRO DI CASTELNUOVO | C-DOROTEA DI CASTELNUOVO | ||||
C-CASTELNUOVO-LESIA | |||||||
|
|||||||
C-FAUSTO DE CANDIFE | C-ZARE DE CANDIFE | ||||||
|
|||||||
C-ALESSIA DE CUNA DE MOLOSOS | C-ARGENTINA DE CUNA DE MOLOSOS | C-BERNARDO DE CUNA DE MOLOSOS | C-BUBA DE CUNA DE MOLOSOS | ||||
|
|||||||
C-VITTO DE CORAJE | C-ORNELLA DE CORAJE | C-TITO DE CORAJE | C-PLOMO DE CORAJE | ||||
C-CACHILA DE CORAJE | |||||||
|
|||||||
C-DUCHESSA DELL'A DRUSILLA | C-ORAZIO DI FONDO ANFOSSI | ||||||
|
|
||||||
C-ROMAN ARTIGLIO-MAXIMO | |||||||
|
|||||||
C-GINA FACCIA RUGATA | C-NEO FACCIA RUGATA | ||||||
|
|||||||
C- YAGO GOYUN | C-SERNA DEL GRAN PODER | C-SANTI FORTEBRACCI LA GRANDEOMBRA | C-ATILA VON GAMMEL | ||||
|
|||||||
C-ASTRA DEL GHENO | C-NINA DEL GHENO | C-VULCANO DEL GHENO | |||||
|
|||||||
C-LORENZO DI GRIMALDI | C-JULIANA DI GRIMALDI | C-CAMORRA DI GRIMALDI | C-SARA DI GRIMALDI | ||||
C-VEROLI DI GRIMALDI | C-JARA DI GRIMALDI | C-ISOLDA DI GRIMALDI | C-GORDA DI GRIMALDI | ||||
C-OLIVIA DI GRIMALDI | |||||||
|
|||||||
C-ORFEO VON HOUSSAY | |||||||
|
|||||||
C-CONSTANZA VAN HOUTHALEN | C-BACO II VAN HOUTHALEN | ||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
C-HELEN VON LANG | |||||||
|
|||||||
C-KUHAYLAN (RAMIREZ) | C-DONATA LAGRANDEOMBRA | ||||||
|
|
||||||
C-INDIO VON LOCATELLI | C-IRINA VON LOCATELLI | C-BRUTUS VON LOCATELLI | C-BELLA VON LOCATELLI | ||||
C-IVONNE VON LOCATELLI | |||||||
|
|||||||
C-ACQUA DEL MASSATINUS | C-ADOBE LA MORENA | C-BERNARDA DI MAROTTA | C-BISONTE DEL MAZZARINO | ||||
|
|
||||||
C-MAGIA NEGRA BAMBINO MIO IVAN | C-MAGIA NEGRA COLOSO FIOLO | C-MAGIA NEGRA MILTON | |||||
|
|||||||
C-AMANTEA DE MI PUEBLO | C-CERDEÑA DE MI PUEBLO | C-FLORIANO DE MI PUEBLO | C-IVA DE MI PUEBLO | ||||
C-ROVERETO DE MI PUEBLO | |||||||
|
|||||||
C-AMBAR DEL MINOTAURO | C-ARIELLE DEL MINOTAURO | C-BACAN DEL MINOTAURO | C-CHIARA I DEL MINOTAURO | ||||
|
|||||||
C-RINGO I DE MAGJAB | C-KOBE MAGJAB | C-JULIA DE MAGJAB | C-VALENTINO DE MAGJAB | ||||
|
|||||||
C-BRONCO DEL NIHUIL AZUL | C-CAMILA DEL NIHUIL AZUL | C-JORDANA DI NOSTRI CANI | |||||
|
|||||||
C-CHARLOTTE DE OSAN | |||||||
|
|||||||
C-SEGUNDO DE PALOMA ALDAO | C-PUPETTA | ||||||
|
|||||||
C-LION PATRIZIO ITALIA | C-LUPA PATRIZIO ITALIA | ||||||
|
|||||||
C-GINA DEL RICHIONE | |||||||
|
|||||||
C-PERSIA DEL REY ARTURO | C-HADA DEL REY ARTURO | ||||||
|
|||||||
C-ALLEGRA DI SAROMA | |||||||
|
|||||||
C-DARMA DEL SARATOGA | C-HERCULES II DEL SARATOGA | C-TITA DEL SARATOGA | C-MILAGRO DEL SARATOGA | ||||
C-BRISA DEL SARATOGA | |||||||
|
|||||||
C-GEAN GAM-GO VITTO DEL TORO | |||||||
|
|||||||
C-CARAMBA DELLA TESTA RUGOSA | C-GURU DELLA TESTA RUGOSA | ||||||
|
|||||||
C-HUMA DEL PIRATA ANDINO | |||||||
|
|||||||
C-ALFONZO DI PONZO | C-BALDOMERO DI PONZO | ||||||
|
|||||||
C-ARA DE LA PINEUCA | C-FRANCESCA DE LA PINEUCA | C-KIARA DE LA PINEUCA | C-KIKA DE LA PINEUCA | ||||
C-RAMSES DE LA PINEUCA | C-JERONIMO DE LA PINEUCA | C-KENZO DE LA PINEUCA | C-ENZO DE LA PINEUCA | ||||
|
|||||||
C-AGATA VILLA SETTI | |||||||
|
|||||||
C-KALAMA OF WILLROCK'S | C-PANTERA OF WILLROCK'S | C-UNICO OF WILLROCK'S | C-GENARO OF WILLROCK'S | ||||
C-ALFIO HEREDERO OF WILLROCK'S | C-FIONNA OF WILLROCK'S | ||||||
|
|||||||
Notifíquenos si hay errores. |